SDGs自治体白書2023-2024 好評発売中
SDGs自治体白書2023-2024
SDGsを自治体の取組に実装するには
[目次]
第1章 SDGsの実装に向けて
第2章 自治体のSDGs 達成活動
第3章 市民・企業のSDGs 達成活動
第4章 都道府県別活動人口の推計
第5章 持続可能な地域創造ネットワークの紹介
編著 小澤はる奈・中口毅博
編集協力 環境自治体会議環境政策研究所
定価 2,750円(本体2,500円+税)A5判 166ページ
※ご注文は、お名前、ご送付先、書籍名、冊数、必要書類(見積書、納品書など)をご明記の上、環境自治体会議環境政策研究所(Email : info.colgei@gmail.com)へ お申込みください。
SDGsアクター資格の規格を改定し、中学生・高校生も取得できるようになりました
環境自治体会議環境政策研究所サスティナビリティ人材開発センターではインカレSDGsプロジェクトを推進していますが、合同実習に参加して中高生も資格が取れるように、規格を改定しました。
知識習得において、一般講座の受講本数が5本から3本に緩和されるなど、学校の授業を受けながらも資格が取りやすいようになりました。
2023年度は5大学121名が合格しました
2023年度は5大学121名が合格しました。ベーシックが80名、グレードが34名、第2グレードが7名となっています。
学校別にみると、千葉商科大学7名、芝浦工業大学92名、東邦大学8名、兵庫県立大学11名、東京都市大学3名となっています。
-
ベーシック 第1グレード 第2グレード 合計 累計 2019 55 55 55 2020 34 76 1 111 166 2021 59 61 120 286 2022 144 55 15 214 500 2023 80 34 7 121 621
持続可能な地域づくり事業実績
環境自治体会議環境政策研究所持続可能な地域づくり事業実績(2004~2022)
(これ以外に環境マネジメントシステム支援事業が多数あり)
年度 | 事業名 | 事 業 内 容 | 実施日時 | 実施場所 | 従事者の人数 | 受益対象者の範囲 |
2022 | 遊佐町ゼロカーボンに向けた見える化調査 | 町内のCO2排出特性、再エネ導入量及び森林吸収・農地固定のポテンシャルを推計し、ゼロカーボンの可能性を可視化したもの。 | 7月~3月 | 事務所他 | 3人 | 遊佐町、町民 |
2022 | 遊佐町環境基本計画改定支援 | 環境基本計画の改訂にあたり、政策動向整理、現行計画のレビュー、追加施策の検討、計画冊子の作成等を行ったもの。 | 7月~3月 | 事務所他 | 3人 | 遊佐町、町民 |
2022 | 福生市環境基本計画改定支援 | 環境基本計画の改訂にあたり、現行計画のレビュー、市民会議の運営等を行ったもの。 | 8月~5月 | 事務所他 | 2人 | 福生市、市民 |
2022 | SDGs推進に関するヒアリング調査支援 | SDGs未来都市を対象としたヒアリング調査の支援を行ったもの。 | 6月~3月 | 事務所他 | 1人 | 全国 |
2021 | 西粟倉村SDGs推進事業 | SDGsに関する職員・住民向け研修、各課SDGs宣言の設定と評価、村内企業のSDGs取組の取材・発信を支援したもの。 | 5月~ | 西粟倉村 | 1名 | 西粟倉村、村民 |
2021 | 高校の地域協働に関する調査結果報告 | 一昨年度に受託した高校の地域協働に関する調査の結果個票を回答校に送付したもの。 | 7月~10月 | 事務所 | 2名 | 全国高校 |
2021 | ゼロカーボン地域づくりプロジェクト | 地域創造ネット共同事業として実施したもの。地域ごとのゼロカーボン戦略策定に必要な考え方・ツールについて情報収集と共有を行った。 | 9月~ | 事務所 | 1名 | 全国市民 |
2020 | 高校と地域協働の全国アンケート調査業務(三重大学委託) | 全国の公立高等学校を対象に地域協働の実態を調査する。 | 6月~ | 事務所 | 2名 | 全国市民 |
2020 | 東海村環境基本計画改訂支援業務 | 第2次計画の評価等を踏まえ第3次計画を策定する | 1月~ | 茨城県 | 3名 | 東海村、村民 |
2020 | 福生市環境基本計画市民アンケート調査業務 | 福生市民を対象に環境意識・環境施策の評価を調査する。 | 8月~3月 | 東京都 | 2名 | 福生市、市民 |
2020 | マイSDGs宣言キャンペーン事業 | 地域発SDGs活動の機運を高めるためのキャンペーンサイトを構築・運用する。 | 6月~5月 | 事務所他 | 2名 | 全国市民 |
2020 | SDGs商店街企画研究事業 | 商店街におけるSDGs活動のモデルを構築・普及するための企画を研究する。 | 5月~ | 事務所他 | 2名 | 全国市民 |
2019 | 東海村環境基本計画推進支援事業 | 東海村第2次環境基本計画を推進するため、目標設定および村民による進捗評価の支援を行ったもの。 | 4月~ | 東海村 | 2名 | 東海村、村民 |
2019 | 地域エネルギー協議会支援業務 | 杉並区、日野市、さいたま市地域協議会の支援および創エネ省エネ先進取組の動向調査を実施したもの。 | 9月~ | 杉並区、日野市、平塚市 | 2名 | 杉並区民、日野市民、 |
2018 | 東海村環境基本計画推進支援事業 | 東海村第2次環境基本計画を推進するため、目標設定および村民による進捗評価の支援を行ったもの。 | 4月~ | 東海村 | 2名 | 東海村、村民 |
2018 | 地域エネルギー協議会支援業務 | 杉並区、日野市地域協議会の支援および創エネ省エネ先進取組の動向調査を実施したもの。 | 9月~ | 杉並区、日野市 | 2名 | 杉並区民、日野市民 |
2017 | 東海村環境基本計画推進支援事業 | 東海村第2次環境基本計画を推進するため、目標設定および村民による進捗評価の支援を行ったもの。 | 4月~ | 東海村 | 3名 | 東海村、村民 |
2017 | 地域エネルギー協議会支援業務 | 杉並区、日野市、平塚市地域協議会の支援および創エネ省エネ先進取組の動向調査を実施したもの。 | 9月~ | 杉並区、日野市、平塚市 | 2名 | 杉並区民、日野市民、平塚市民 |
2017 | 足立区地球環境フェアワークショップ出展業務 | 足立区地球環境フェアにおいて身近な水について考えるワークショップ(水質検査・利き水)を実施したもの。 | 5月 | 足立区 | 2名 | 足立区民 |
2016 | 東海村環境基本計画推進支援事業 | 東海村第2次環境基本計画を推進するため、目標設定および村民による進捗評価の支援を行うもの。 | 4月~3月 | 茨城県東海村 | 3名 | 東海村、村民 |
2016 | 福生市環境基本計画等改定支援事業 | 福生市環境基本計画中期実施計画・地球温暖化対策実行計画の改訂、市民会議の活動支援を行うもの。 | 7月~3月 | 東京都福生市 | 3名 | 福生市、市民 |
2015 | 東海村環境基本計画推進支援事業 | 東海村第2次環境基本計画を推進するため、目標設定および村民による進捗評価の支援を行うもの。 | 4月~3月 | 茨城県東海村 | 3名 | 東海村、村民 |
2015 | 福生市環境基本計画等改定支援事業 | 福生市環境基本計画中期実施計画・地球温暖化対策実行計画の改訂のため、市民アンケート、現行計画の評価、市民会議による提言作成の支援を行うもの。 | 7月~3月 | 東京都福生市 | 3名 | 福生市、市民 |
2015 | 環境教育に関する全国調査実施支援事業 | 環境教育の実施状況・課題等に関する全国自治体悉皆調査の実施を支援するもの(調査票作成、配布、回収、集計、分析の実施)。 | 7月~3月 | 事務所 | 5名 | 全国 |
2015 | 気候変動適応策検討シナリオの作成支援事業 | 前年度実施の調査結果を踏まえた地域における気候変動適応策の導入シナリオの作成を支援するもの。 | 10月~3月 | 長野県須高地区ほか | 2名 | 全国 |
2015 | 地域エネルギー協議会支援事業 | 杉並・日野・平塚の地域エネルギー協議会の活動を支援するもの。 | 通年 | 杉並区、日野市、平塚市 | 1名 | 杉並区民、日野市民、平塚市民 |
2014 | 平成25年度松阪市バイオマス活用推進計画策定業務 | 地域の関係者が一体となって取組めるバイオマス活用推進計画の策定 | 11月~ | 全国 | 3名 | 全国自治体、 |
2014 | 市民目線での省エネ・創エネ情報収集及び普及啓発調査業務 | 関東圏を中心とした国内、海外の情報収集 | 2月~ | 全国 | 3名 | 全国 |
2014 | 八王子市再生可能エネルギー導入検討調査業務 | 八王子市における再生可能エネ導入プロジェクトの検討支援 | 4月~ | 八王子市等 | 3名 | 八王子市、市民等 |
2014 | 東海村環境基本計画推進支援業務 | 市民参加で改定した環境基本計画の進行管理等をサポート | 4月~ | 東海村等 | 6名 | 東海村、村民等 |
2014 | 適応策導入のための参加型手法の実践に係る事前調査 | 長野県須高地区における気候変動シナリオ案作成の支援等 | 1月~ | 東京/長野 | 2名 | 須高地区農業関係者等 |
2014 | 環境保全戦略講座(循環型社会形成分野)の企画運営業務 | 環境保全活動の戦略的な展開を支援する講座の運営 | 9月~ | 東京/茨城 | 4名 | 参加者、参加者の地域等 |
2013 | 地域エネルギー協議会関係調査事業 | 杉並区、日野市、平塚市における地域エネルギー協議会の運営支援 | 2月~7月 | 左記3地区 | 3名 | 左記3地区等 |
2013 | 八王子市再生可能エネルギー利用可能性調査 | 八王子市における再生可能エネ導入プロジェクトの検討支援 | 4月~ | 八王子市等 | 3名 | 八王子市、市民等 |
2013 | 東海村環境基本計画推進支援事業 | 市民参加で改定した環境基本計画の進行管理等をサポート | 4月~ | 茨城県 | 6名 | 東海村、村民 |
2013 | バイオマス資源循環システム構築におけるステークホルダー・ネットワークに関するアクション・リサーチ | (国立環境研究所と共同研究) | 2月~12月 | 全国 | 2名 | 全国自治体、 |
2013 | 自治労再生可能エネルギーを活用したまちづくり検討 | 自治労と協力してミニフォーラム開催(4回)、全国調査、現地調査等 | 4月~ | 全国 | 4名 | 全国自治体、 |
2012 | 東海村環境基本計画改定支援 | 第2次環境基本計画策定支援、環境村民会議のサポート | 2010年8月~ | 茨城県 | 4名 | 東海村、村民 |
2012 | 日本の都市における低炭素施策促進条件に係る調査 | (法政大学からの委託) | 11月~3月 | 全国 | 3名 | 全国自治体、 |
2012 | 地域エネルギー協議会サポートセンター事務局運営 | 地域エネルギー協議会サポートセンター事務局を設置し、杉並、日野、平塚の協議会の運営支援 | 通年 | 左記 | 2名 | 左記3地区等 |
2012 | バイオマス利活用と地域活性化・町民アンケート(国環研) | 大木町におけるアンケート調査結果のデータ入力業務 | 1月~3月 | 事務所 | 2名 | 大木町、町民 |
2012 | 自主研究:市区町村別CO2排出量最新年次推計 | 2007年度の排出実績について、市区町村別・部門別に推計 | 4月~3月 | 事務所 | 3名 | 全国自治体、市民等 |
2011 | 東海村環境基本計画改定支援 | 第2次環境基本計画策定支援、環境村民会議のサポート | 2年度 | 茨城県東海村 | 4名 | 東海村、村民 |
2011 | 日本の都市における低炭素施策促進条件に係る調査 | (法政大学からの委託) | 11月~3月 | 全国 | 3名 | 全国自治体、 |
2011 | 地域エネルギー協議会サポートセンター事務局運営 | 地域エネルギー協議会サポートセンター事務局を設置し、杉並、日野、平塚の協議会の運営支援 | 通年 | 左記3地区 | 2名 | 左記3地区等市民・事業者 |
2011 | 平塚市GHG排出量推計・CO2削減ポテンシャル推計調査 | (NPO法人ひらつかエネルギーカフェからの委託) | 8月~3月 | 事務所 | 2名 | 平塚市民等 |
2011 | 自主研究:市区町村別CO2排出量最新年次推計 | 2007年度の排出実績について、市区町村別・部門別に推計 | 4月~3月 | 事務所 | 3名 | 全国自治体、市民等 |
2010 | 高畠町CO2排出量・削減ポテンシャル推計 | 地球温暖化対策地域計画策定への部分的アドバイス | 12月~3月 | 山形県 | 2名 | 高畠町、町民 |
2010 | 環境省 交通データ表示システム | (環境省環境計画課からの委託) | 6月~9月 | 事務所 | 2名 | 全国自治体、市民等 |
2010 | 日本の都市における低炭素施策促進条件にかかる調査 | (法政大学からの委託) | 6月~ | 全国 | 5名 | 全国自治体、 |
2010 | 荒川区低炭素づくり面的対策推進事業支援 | (かながわ環境教育研究会委託) | 5月~ | 東京都荒川区 | 2名 | 荒川区、区民等 |
2010 | 地域エネルギー協議会サポートセンター事務局運営 | 地域エネルギー協議会サポートセンター事務局を設置し、杉並、日野、平塚の協議会の運営支援 | 通年 | 左記 | 2名 | 左記3地区等 |
2009 | 地域特性に応じた脱温暖化社会づくりのための政策パッケージの提案(助成研究) | 三井物産環境基金・助成事業 | 4月~ | 全国 | 4名 | 全国自治体、 |
2009 | 地域エネルギー協議会サポートセンター事務局運営 | 地域エネルギー協議会サポートセンター事務局を設置し、杉並、日野、平塚の協議会の運営支援 | 通年 | 左記 | 2名 | 左記3地区等 |
2009 | 地域特性に応じた脱温暖化社会づくりのための政策パッケージの提案(助成研究) | 三井物産環境基金・助成事業 | 4月~ | 全国 | 4名 | 全国自治体、 |
2009 | 自治労(岐阜県版)エコチェック調査報告書作成 | 岐阜県内自治労加盟単組におけるエコチェック調査結果の分析 | 7月~3月 | 事務所 | 1名 | 岐阜県内自治体、市民等 |
2009 | 自治労現業局アンケート集計 | 自治労現業局プロジェクトの配布した廃棄物・学校給食調査の集計 | 4月~ | 事務所 | 3名 | 全国自治体、 |
2008 | 地域エネルギー協議会サポートセンター事務局運営 | 地域エネルギー協議会サポートセンターの事務局を設置し、杉並区、日野市、平塚市における地域エネルギー協議会の運営支援 | 通年 | 左記3地区 | 2名 | 左記3地区等 |
2008 | 八幡市環境基本計画改定支援 | 環境基本計画の中間見直し支援 ※気候ネットワークと共同 | 5月~3月 | 京都府八幡市 | 2名 | 八幡市、市民 |
2008 | 日野市環境白書作成支援 | 環境基本条例に基づく、環境や環境政策全般に関する年次報告 | 7月~3月 | 東京都日野市 | 2名 | 日野市、市民 |
2008 | 高島市環境市民100年会議アドバイザー | 同会議のアドバイザーを務める ※有限会社とーく と共同 | 1月~3月 | 滋賀県高島市 | 2名 | 高島市、市民 |
2008 | 自治労エコチェック調査報告書作成 | 自治労加盟単組約100自治体におけるエコチェックの調査結果の詳細分析 | 7月~3月 | 事務所 | 3名 | 全国自治体、市民等 |
2008 | 早稲田大学IR3Sアンケート(資源循環関連)入力分析 | アンケート結果の入力の取次ぎ及び結果のグラフ化等 | 2月~3月 | 事務所 | 2名 | 全国自治体等 |
2007 | 高島市環境基本計画策定推進委員会コーディネート事業 | 新・環境基本計画の策定支援 ※気候ネットワークと共同 | 5月~3月 | 滋賀県高島市 | 2名 | 高島市、市民 |
2007 | 環境省地域協同実施排出抑制対策推進モデル事業 | 自治体施設のエネルギー効率ラベリング、活用マニュアルの作成 | 6月~3月 | 杉並区 | 2名 | 全国自治体等 |
2007 | 地域エネルギー協議会サポートセンター事務局運営 | 地域エネルギー協議会サポートセンターの事務局を設置し、杉並区、日野市、平塚市における地域エネルギー協議会の運営支援 | 通年 | 左記3地区 | 3名 | 左記3地区等市民・事業者 |
2007 | 日野市環境白書作成支援 | 環境基本条例に基づく、環境や環境政策全般に関する年次報告 | 7月~ | 東京都日野市 | 2名 | 日野市、市民 |
2007 | 八幡市環境基本計画改定支援 | 環境基本計画の中間見直し支援 ※気候ネットワークと共同 | 1月~3月 | 京都府八幡市 | 2名 | 八幡市、市民 |
2007 | 内子町環境基本計画策定支援 | 環境基本計画の策定支援 | 4月~3月 | 愛媛県内子町 | 1名 | 内子町、町民 |
2007 | 北海道グリーンファンド実態調査 | 札幌市内約100世帯におけるエネルギー消費実態の調査結果の詳細分析 | 7月~3月 | 札幌市 | 1名 | 札幌市、市民等 |
2007 | 環境マネジメントシステムの運用状況に関する全国調査 | ISO14001やLAS-E、EA21、KESに取組む自治体を対象に、EMSの運用実態をアンケートで調査 | 8月~3月 | 事務所 | 3名 | 全国自治体等 |
2006 | 日野市環境白書作成支援 | 環境基本条例に基づく環境・環境政策全般に関する年次報告作成 | 6月~3月 | 東京都日野市 | 2名 | 日野市、市民 |
2006 | 高島市環境基本計画策定支援事業 | 市の環境基本計画策定のための委員会支援、市民意識調査等 ※気候ネットワークと共同 | 7月~3月 | 滋賀県高島市 | 3名 | 高島市、市民 |
2006 | 内子町バイオマスエネルギー利活用調査事業 | 内子町におけるバイオマス資源の有効利用の可能性を調査・分析 | 10月~3月 | 愛媛県内子町 | 4名 | 全国自治体、NPO等 |
2006 | 地方公共団体の二酸化炭素排出量推計手法検討調査事業 | 市町村単位の温室効果ガス排出量を統計データから推計する手法の改良、推計範囲の拡大、2003年度データの追加。市町村合併にも対応。地域モデル計画の策定支援。 | 7月~3月 | 全国 | 7人 | 全国自治体、NPO等 |
2006 | 地域エネルギー協議会サポートセンター事務局運営 | 同センターの事務局を設置し、杉並区、日野市、平塚市における地域エネルギー協議会の運営支援 | 4月~3月 | 左記3地区 | 2名 | 左記3地区等 |
2006 | 札幌市の冬季消費エネルギー調査事業 | ※北海道グリーンファンドからの調査委託 | 6月~3月 | 札幌市 | 1名 | 札幌市、市民等 |
2005 | 日野市環境白書作成支援 | 環境基本条例に基づく環境・環境政策全般に関する年次報告作成 | 6月~3月 | 東京都日野市 | 2名 | 日野市、市民 |
2005 | 日野市環境基本計画見直し支援事業 | 市の環境に関する市民意識調査、環境基本計画見直しのための市民会議支援等 | 6月~3月 | 東京都日野市 | 5名 | 日野市、市民 |
2005 | 八幡市省エネルギービジョン策定支援事業 | 気候ネットワークと共同して、地域エネルギーの需要実態調査、省エネルギー計画方針策定支援 | 8月~3月 | 京都府八幡市 | 2名 | 八幡市、市民 |
2005 | 市町村における温室効果ガス排出量推計および温暖化防止政策立案手法に関する研究 | 市町村単位の温室効果ガス排出量を統計データから推計する手法の開発。排出要因分析や排出実態に基づく市区町村の地域類型化を行い、温暖化対策の類型別体系的整理やその効果推計 | 4月~3月 | 全国 | 3人 | 全国自治体、NPO等 |
2005 | 地域エネルギー協議会サポートセンター事務局運営 | 同センターの事務局を設置し、杉並区、日野市、平塚市における地域エネルギー協議会の運営支援 | 7月~3月 | 左記3地区 | 2名 | 左記3地区等 |
2005 | 省エネルギーセンター・食のスマートライフ実態調査 | 食の実態調査を通じて「食の省エネBOOK」リニューアル | 7月~3月 | 事務所・芝浦工大 | 2名 | 全国自治体、NPO等 |
2005 | 東海村省エネアンケート調査事業 | 11月~3月 | 茨城県東海村 | 1名 | 東海村、村民等 | |
2004 | 日野市環境白書作成支援事業 | 日野市環境基本条例に基づく、環境や環境政策全般に関する年次報告等の作成 | 7月~3月 | 東京都日野市 | 2名 | 日野市 |
2004 | 日野市環境基本計画見直し支援事業 | 市の環境に関する市民意識調査、環境基本計画見直しのための市民会議支援等 | 6月~3月 | 東京都日野市 | 5名 | 日野市 |
2004 | 八幡市省エネルギービジョン策定支援事業 | 気候ネットワークと共同して、 | 7月~3月 | 京都府八幡市 | 2名 | 八幡市 |
2004 | 市町村における温室効果ガス排出量推計および温暖化防止政策立案手法に関する研究 | 市町村単位の温室効果ガス排出量を既存統計データから推計する手法の開発。排出要因の分析や排出実態に基づく市区町村の地域類型化を行い、温暖化対策の類型別体系的整理やその効果を推計 | 4月~3月 | 全国 | 3人 | 環境省 |
2004 | 地域エネルギー協議会運営支援事業 | 杉並区、日野市、平塚市における | 4月~3月 | 左記3地区 | 2名 | 左記3地区等 |
組織と事業概要
環境自治体会議環境政策研究所の組織と事業概要は以下の通りです。
SDGsアクター資格認定 申請受付中
2023年度後期 SDGSアクター資格認定
申請の受付が始まりました
締切は、2月29日(木)です。
制度の詳細は
SDGsアクター認定制度をご覧ください。
申請書提出及びお問合せは
SDGsアクター制度事務局(環境自治体会議環境政策研究所内)まで
メール(info.colgei@gmail.com )にてお願いします。
持続可能な地域創造ネットワーク 全国大会
持続可能な地域創造ネットワーク
2023年度全国大会 in 境町
申込み受付中
2023年11月21日(火)・22日(水) 茨城県境町にて開催
詳細は
持続可能な地域創造ネットワーク「2023年度全国大会の受付を開始しました!」 をご覧ください。
SDGsアクター 2023年度前期 申請受付中‼
2023年度前期 SDGSアクター資格認定
申請の受付が始まりました
締切は、8月25日(金)です。
制度の詳細は
SDGsアクター認定制度をご覧ください。
申請書提出及びお問合せは
SDGsアクター制度事務局(環境自治体会議環境政策研究所内)まで
メール(info.colgei@gmai.com )にてお願いします。
次世代SDGs実践コンテスト 開催‼
ソーシャルアクションカンパニー(株)共催で、
次世代SDGs実
https://shibaura-it.zoom.us/j/
ミーティング ID: 943 0823 9530、パスコード: 143595
2022年度次世代SDGs実践コンテスト プログラム(暫定) | |||||
開始時刻 | 終了時刻 | 発表タイトル | 所属 | 代表者 | 企画の対象 |
16:00 | 16:15 | ゲームで学ぶSDGs~新報国マテリアル~ | 芝浦工業大学環境システム学科3年 | 小野和佳子 | 大学生 |
16:15 | 16:30 | かるたで学ぶヤオコー | 芝浦工業大学環境システム学科3年 | 八木澤理帆 | 大学生 |
16:30 | 16:45 | SDGsカルタ&クイズ大会in栗橋西小 | 芝浦工業大学環境システム学科2年 | 小堀 翼 | 小学生 |
16:45 | 17:00 | 断熱ワークショップの企画運営について | 千葉商科大学SONE | 渡辺美月 | 大学生 |
17:00 | 17:15 | 理想の柏シティ2030 | 芝浦工業大学環境システム学科3年 | 長谷川生 | 中学生 |
17:15 | 17:30 | オンラインカルタで学ぶ!企業のSDGsへの取り組み | 芝浦工業大学環境システム学科 | 佐藤雅 | 中学生・高校生・大学生 |
17:30 | 17:45 | 「エナジー・ポイント・バトル」を通したSDGs実践促進の試み | 芝浦工業大学環境システム学科2年 | 原 優介 | 中学生 |
5. 発表内容・時間 1 団体発表 10 分、質疑 5 分の予定
6. 審査方法 企業や市民団体、行政関係者による投票で優秀団体を選出し、
主催:
事務担当 芝浦工業大学 中口毅博 nakaguti@sic.shibaura-it.ac.jp
共催:ソーシャルアクションカンパニー(株)
—